您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
數字化復合pH/ORP 傳感器與非數字化復合電極的特性及指標均相同
所有PC sc 與RC sc 3/4- 英寸復合傳感器都具有配套的一根一體式4.5 米長傳感器電纜,數字轉接頭及其1 米延長電纜。 | |||||
測量內容 | 傳感器型式 | 本體材質 | 傳感器類型 | 溫度補償 | 替代非數字化 傳感器 |
pH | 靈活式 | Ryton | 通用玻璃 | Pt1000 | PC1R1A |
pH | 靈活式 | Ryton | 耐氫氟酸玻璃 | Pt1000 | PC1R3A |
pH | 插入式 | PVDF | 通用玻璃 | Pt1000 | PC2K1A |
pH | 衛生型 | 316SS/PVDF | 通用玻璃 | Pt1000 | PC3K2A |
ORP | 靈活式 | Ryton | 鉑電極 | 不帶 | RC1R5N |
ORP | 插入式 | PVDF | 鉑電極 | 不帶 | RC2K5N |
數字轉接頭 6120600 使用數字轉接頭把模擬PC/RC 傳感器與哈希公司控制器連接起來 |
數字pHDTM 差分式pH/ORP 傳感器與非數字化差分電極的特性及指標均相同
內置數字化電極和10 米電纜,可直接與sc200(數字)控制器連接。 | ||||
測量內容 | 傳感器型式 | 本體材質 | 傳感器類型 | 耐受溫度 |
pH | 靈活式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
pH | 靈活式 | PEEK | 耐氫氟酸玻璃 | 70℃ |
pH | 插入式 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
pH | 衛生型 | PEEK | 通用玻璃 | 70℃ |
pH | 靈活式 | Ryton | 通用玻璃 | 70℃ |
pH | 浸沒式 | 不銹鋼 | 通用玻璃 | 60℃ |
ORP | 靈活式 | PEEK | 鉑電極 | 70℃ |
ORP | 靈活式 | PEEK | 金電極 | 70℃ |
ORP | 靈活式 | Ryton | 鉑電極 | 70℃ |
ORP | 靈活式 | Ryton | 金電極 | 70℃ |
ORP | 浸沒式 | 不銹鋼 | 鉑電極 | 60℃ |
數字轉接頭 6120500 使用數字轉接頭把模擬pHDTM 傳感器與哈希公司控制器連接起來 |
相關文章
related articles2020-07-20
+2019-11-09
+2024-09-26
+2021-09-06
+2019-09-11
+