您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
分類 | 多離子 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 化工,綜合 |
日本dkk 離子色譜儀介紹:
緊湊型主機zui多可容納3個泵和2個檢測器單元
通過可選的組合泵檢測器單元安裝進行簡單的系統擴展
遠程數據監控功能由于基于LAN的主機/PC控制信號連接
PC連接pos+/負離子2通道實時色譜儀數據顯示和報告打印輸出
柱式反應釜非金屬泵可用
滿足廣泛的供水測量需求,如cyanide/溴酸鹽,氯酸鹽等
化學抑制系統的高靈敏度分析
使用我們的自動采樣器(加上特定的控制軟件)可以進行多達90次采樣測量
日本dkk 離子色譜儀參數:
顯示器 | 附背光LCD | |
設定操作 | 按鍵操作或對應PC 軟件進行設定、操作 | |
接液單元材質 | FEP、PEEK、PTFE、PCTFE( *非金屬) | |
電源 | AC100V 50/60Hz | |
耗電量 | zui大約240VA | |
外形尺寸 | 約360(寬)×515(高)×430(深)mm | |
重量 | 1 流路: 約20Kg、2 流路:約25Kg、3 流路約30Kg | |
恒溫單元 | 溫調方式 | 空氣循環式 |
溫調范圍 | 室溫±10 ~ 60℃ | |
溫度穩定性 | ±0.1℃ | |
恒溫槽內單元尺寸 | 約115(寬)×465(高)×115(深)mm | |
可容納色譜柱 | 同時可容納3 根Φ8.0×400mm | |
液體泄露感應器 | 內置 | |
其他 | 同時可容納電導率元件3 個、注射器2 個、反應管。 | |
樣品注入單元 | 方式 | 使用PEEK 制針頭不含金屬 手動進樣器 |
接液單元材質 | PEEK、PTFE | |
耐壓 | 35MPa | |
容積 | 1.5uL | |
樣品計量方式 | 樣品計量法 | |
組裝數量 | zui多2 式(標準組裝:1 式) | |
脫氣單元 | 方式 | 內聯式 氟化乙烯樹脂透射型 |
組裝數量 | zui多4 流路(標準組裝:1 流路) | |
泵單元 | 型號 | ICA-200P( 泵) |
送液方式 | 雙排型 | |
接液單元材質 | PEEK、PTFE、Ruby、Safaia、PCTFE | |
耐壓 | 35MPa | |
zui大排出壓力 | 25MPa( 軟件設定,上限設定20MPa) | |
流量設定范圍 | 0.01 ~ 9.99mL/min( 軟件設定,0.01 ~ 3.00mL/min) | |
組裝數量 | zui多3 臺(標準組裝1 臺) | |
檢測單元 | 方式 | 板插件式 |
組裝數量 | 檢出單元同時zui多3臺 | |
數據處理控制軟件 | OS | Windows7、WindowsVista、Windows XP |
通信狀態 | LAN(10/100BASE-T) | |
主控制/顯示內容 | 電源ON/OFF、時間- 啟動·停止、流量、壓力、壓力限制、溫度(恒溫槽、電池單元)、電導率檢測器設定、測定信號等 | |
數據采集 | 獨立3ch |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2019-08-12
+2024-06-18
+2022-05-26
+2020-06-17
+2021-08-17
+